Siglato il nuovo CCNL “Servizi Ausiliari” con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.
Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema
Previgente CCNL “Servizi Ausiliari”, fino al 31/10/2021 |
Nuovo CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, dal 1/11/2021 |
---|---|
Non previsto | Dirigente |
Quadro Al | Quadro |
Direttivo A2 | Direttivo A1 |
Direttivo A3 | Direttivo A2 |
B1 | B1 |
Non previsto | Operatore di Vendita Gestionale |
B2 | B2 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | Operatore di Vendita di 1° Categoria |
C1 | C1 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | Operatore di Vendita di 2° Categoria |
C2 | C2 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | Operatore di Vendita di 3° Categoria |
D1 | D1 |
D2 | D2 |
Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:
Livello |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/21 |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/22 |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/23 |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/24 |
---|---|---|---|---|
Dirigente | Non previsto | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
Quadro (ex QA1) | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
A1 (ex A2) | 62,40 | 62,40 | 62,40 | 62,40 |
A2 (ex A3) | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
B1 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
B2 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 44,70 |
C1 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 |
C2 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
D1 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
D2 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
Livello |
P.B.N.C.M.31/10/21 |
P.B.N.C.M.01/11/21 |
P.B.N.C.M.01/11/22 |
P.B.N.C.M.01/11/23 |
P.B.N.C.M.01/11/24 |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | Non previsto | 4.416,00 | 4.560,00 | 4.704,00 | 4.848,00 |
Quadro (ex QA1) | 2.116,00 | 2.188,00 | 2.260,00 | 2.332,00 | 2.404,00 |
Al(ex A2) | 1.840,00 | 1.902,40 | 1.964,80 | 2.027,20 | 2.089,60 |
A2(ex A3) | 1.656,00 | 1.711,80 | 1.767,60 | 1.823,40 | 1.879,20 |
B1 | 1.472,00 | 1.521,80 | 1.571,60 | 1.621,40 | 1.671,20 |
B2 | 1.334,00 | 1.378,70 | 1.423,40 | 1.468,10 | 1.512,80 |
C1 | 1.196,00 | 1.236,20 | 1.276,40 | 1.316,60 | 1.356,80 |
C2 | 1.104,00 | 1.140,60 | 1.177,20 | 1.213,80 | 1.250,40 |
D1 | 1.012,00 | 1.045,60 | 1.079,20 | 1.112,80 | 1.146,40 |
D2 | 920,00 | 950,00 | 980,00 | 1.010,00 | 1.040,00 |
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita
Livello |
P.B.N.C.M. 31/10/21 |
P.B.N.C.M. 01/11/21 |
P.B.N.C.M. 01/11/22 |
P.B.N.C.M. 01/11/23 |
P.B.N.C.M. 01/11/24 |
---|---|---|---|---|---|
OperatoreGestionale | —- | 1.369,62 | 1.414,44 | 1.459,26 | 1.504,08 |
Operatore di 1 ° Categoria | 1.200,60 | 1.240,83 | 1.281,06 | 1.321,29 | 1.361,52 |
Operatore di 2° Categoria | 1.076,40 | 1.112,58 | 1.148,76 | 1.184,94 | 1.221,12 |
Operatore di 3° Categoria | 993,60 | 1.026,54 | 1.059,48 | 1.092,42 | 1.125,36 |